| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 건강가정론 | 3 | 3 | 0 | 건강 |
| 1 | 전선 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 1 | 전선 | 심리학개론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전선 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전선 | 상담심리학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 1 | 전선 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 1 | 전필 | 아동상담 | 3 | 3 | 0 | 건강 |
| 3 | 전필 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전필 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전필 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 1 | 전선 | 사례관리론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 1 | 전선 | 사회복지자료분석론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 1 | 전선 | 프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전선 | 노인상담 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 사회복지현장실습 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전필 | 사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전선 | 사회보장론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전선 | 집단상담 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 정신건강론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 자원봉사론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 1 | 전선 | 여성과 사회<여성학> | 3 | 3 | 0 | 건강 |
| 1 | 전선 | 가족상담 | 3 | 3 | 0 | 건강 |
| 3 | 전선 | 노인복지론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전선 | 가족복지론 | 3 | 3 | 0 | 건강 |
| 3 | 전선 | 가족과 문화 | 3 | 3 | 0 | 건강 |
| 3 | 전선 | 사회복지지도감독론 | 3 | 3 | 0 | 사복 |
| 3 | 전선 | 부모교육 | 3 | 3 | 0 | 건강 |